Parámetros microbiológicos
Parámetros | Valor legislado RD 742/2013 | ¿Por qué se analiza? |
---|---|---|
Escherichia E.coli | 0 UFC o NMP en 100 ml | La presencia de bacterias Escherichia coli en aguas de consumo humano, viene dada habitualmente por contaminación fecal, dado que son bacterias que habitan de forma natural en los intestinos de los humanos y de otros animales de sangre caliente. Son altamente sensibles a las condiciones de desinfección, y por tanto, poco habituales en estas aguas. |
Pseudomonas aeruginosa | 0 UFC o NMP en 100 ml | Su presencia es un indicador de disminución de la calidad microbiológica del agua. |
Legionella spp | <100 UFC por litro | Los diferentes tipos de bacterias de Legionella, se encuentran de forma natural en ambientes de agua dulce como lagos y arroyos. Sin embargo, la importancia de su determinación radica en que la inhalación de una especie de la bacteria (Legionella pneumophila) en forma de aerosol puede causar la enfermedad de la legionelosis. |
Parámetros químicos
Parámetros | Valor legislado RD 742/2013 | ¿Por qué se analiza? |
---|---|---|
pH | 7,2-8,0 | El pH, es un parámetro indicativo del grado de acidez del agua, y por tanto de las sustancias químicas presentes en la misma. |
Temperatura | 24-30ºC | |
Potencial REDOX | Entre 250 i 900 mV | Se utiliza como una forma de saber el poder oxidante del desinfectante empleado. |
Turbidez | ≤5 UNF | Es un parámetro indicativo del grado de “claridad” del agua y, por tanto, de la cantidad de sustancias en suspensión o precipitadas. |
Cloro libre | 0,5-2,0 mg/l | Este parámetro es un indicativo de la calidad microbiológica del agua. En pequeñas cantidades y de forma controlada, el cloro libre nos puede garantizar un agua libre de contaminación microbiológica. |
Cloro combinado residual | ≤0,6 mg/l | Es un parámetro indicativo de la calidad microbiológica del agua. En pequeñas cantidades y de forma controlada, el cloro libre nos puede garantizar un agua libre de contaminación microbiológica |
Bromo total | 2-5 mgl | Este parámetro es un indicativo de la calidad microbiológica del agua. En pequeñas cantidades y de forma controlada, el bromo puede garantizarnos un agua libre de contaminación microbiológica. |
Ácid isocianúrico | ≤75 mg/l | El ácido isocianúrico, aliado con el cloro, es utilizado como desinfectante en instalaciones, ya que contribuye a retrasar su descomposición. Sin embargo, si su concentración es demasiado elevada, puede causar el efecto contrario. |
Otros parámetros que ofrecemos
Parámetros | Valor óptimo | ¿Por qué se analiza? |
---|---|---|
Índice Langelier | ± 0,5 | Es un parámetro indicativo del carácter corrosivo del agua. |
Oxidabilidad | 5,0 mg/L | El parámetro de oxidabilidad del agua es un indicativo de la cantidad de la materia orgánica existente en el agua y, por tanto, de la calidad de la misma. |
Parámetros químicos del aire (in situ)
Parámetros | Valor legislado RD 742/2013 |
---|---|
Humedad relativa | <65% |
Temperatura ambiente | Entre 1 i 2ºC por encima del valor del vaso |
CO2 | 500 mg/cm3 |