Paràmetres microbiològics
Paràmetres | Valor legislat Rd 742/2013 | Perquè s'analitza? |
---|---|---|
Escherichia E.coli | 0 UFC o NMP en 100 ml | La presència de bacteris Escherichia coli en aigües de consum humà, ve donada habitualment per contaminació fecal, donat que són bacteris que habiten de forma natural en els intestins dels humans i d’altres animals de sang calenta. Són altament sensibles a les condicions de desinfecció i, per tant, poc habituals en aquestes aigües. |
Pseudomonas aeruginosa | 0 UFC o NMP en 100 ml | La seva presència és un indicador d’una disminució de la qualitat microbiològica de l’aigua. |
Legionella spp | <100 UFC per litre | Els diferents tipus de bacteris de Legionel·la, es troben de forma natural en ambients d'aigua dolça com llacs i rierols. Tanmateix, la importància de la seva determinació radica en el fet que la inhalació d'una espècie del bacteri (Legionella pneumophila) en forma d'aerosol, pot causar la malaltia de la legionel·losi. |
Paràmetres químics
Paràmetres | Valor legislat Rd 742/2013 | Perquè s'analitza? |
---|---|---|
pH | 7,2-8,0 | El pH, és un paràmetre indicatiu del grau d’acidesa de l’aigua, i per tant de les substàncies químiques presents en la mateixa. |
Temperatura | 24-30ºC | |
Potencial REDOX | Entre 250 i 900 mV | S’utilitza com una forma de saber el poder oxidant del desinfectant emprat. |
Terbolesa | ≤5 UNF | És un paràmetre indicatiu del grau de “claredat” de l’aigua i, per tant, de la quantitat de substàncies en suspensió o precipitades. |
Clor lliure | 0,5-2,0 mg/l | Aquest paràmetre és un indicatiu de la qualitat microbiològica de l’aigua. En petites quantitats i de manera controlada, el clor lliure ens pot garantir una aigua lliure de contaminació microbiològica. |
Clor combinat residual | ≤0,6 mg/l | És un paràmetre indicatiu de la qualitat microbiològica de l’aigua. En petites quantitats i de manera controlada, el clor lliure ens pot garantir una aigua lliure de contaminació microbiològica |
Brom total | 2-5 mgl | Aquest paràmetre és un indicatiu de la qualitat microbiològica de l’aigua. En petites quantitats i de manera controlada, el brom ens pot garantir una aigua lliure de contaminació microbiològica. |
Àcid isocianúric | ≤75 mg/l | L’àcid isocianúric, aliat amb el clor, és utilitzat com a desinfectant en instal·lacions, ja que contribueix a endarrerir la seva descomposició. Tanmateix, si la seva concentració és massa elevada, pot causar l’efecte contrari. |
Altres paràmetres que oferim
Paràmetres | Valor òptim | Perquè s'analitza? |
---|---|---|
Índex Langelier | ± 0,5 | És un paràmetre indicatiu del caràcter corrosiu de l’aigua. |
Oxidabilitat | 5,0 mg/L | El paràmetre d’oxidabilitat de l’aigua és un indicatiu de la quantitat de la matèria orgànica existent en l’aigua i, per tant, de la qualitat de la mateixa. |
Paràmetres químics de l’aire (in situ)
Paràmetres | Valor legislat Rd 742/2013 |
---|---|
Humitat relativa | <65% |
Temperatura ambient | Entre 1 i 2ºC per sobre del valor del vas |
CO2 | 500 mg/cm3 |
Pressupost