Paràmetres addicionals per avaluar la idoneïtat d'aigua residual regenerada pel reg
Elements nutritius
Paràmetres | Per què s'analitza? |
---|---|
Nitrats | Són nutrients vegetals essencials. Una concentració elevada pot ser el resultant de l'activitat agrícola o per la lixiviació a les aigües subterrànies de fertilitzants. |
Amoníac | Nutrient vegetal essencial. Una concentració elevada pot ser indicativa d’una contaminació per fertilitzants. |
Nitrogen orgànic | El nitrogen orgànic és el que té un origen biològic (proteïnes). Un excés d'aquest paràmetre en les aigües destinades al reg, pot afectar a les plantacions. |
Nitrogen total | El nitrogen és un nutrient essencial en la vida vegetal, i la seva disponibilitat és limitada. Quan l'aigua pel de reg prové d'aigües residuals tractades, la quantitat de nutrients pot ser un problema per l'ecosistema vegetal. |
Fòsfor soluble, ortofosfat | |
Fòsfor total | |
Potassi |
Elements desinfectants
Clor residual |
Microelements
Alumini | Pot provocar una falta de productivitat en sòls àcids (pH < 5.5). En sòls alcalins precipitarà l'ió i eliminarà qualsevol toxicitat. |
Arsènic | La seva fitotoxicitat varia àmpliament entre 12 mg/l per a l'herba del Sudan fins a 0,5 mg/l per l'arròs. |
Bari | No és considerat com un element essencial pel creixement de les plantacions. Els seus límits recomanats són basats en el desconeixement sobre la seva fitotoxicitat. |
Cadmi | És tòxic pels cultius de mongeta tendra, remolatxa i naps en concentracions baixes (0,1 mg/l). És un element amb capacitat de bioacumulació en sòls i en les plantes. |
Crom | No és considerat com un element essencial pel creixement de les plantacions. Els seus límits recomanats són basats en el desconeixement sobre la seva fitotoxicitat. |
Coure | És tòxic per les plantes en concentracions d'entre 0,1 i 1 mg/l en dissolució. |
Fluorurs | En sòls neutres o alcalins, són totalment inactivats. |
Ferro | No es considera un element tòxic per les plantes, en sòls airejats. Tanmateix, pot contribuir a l'acidificació del terra i a la disminució del fòsfor i molibdè, que són elements essencials. |
Plom | Pot arribar a inhibir el creixement de les cèl·lules vegetals en concentracions molt elevades. |
Liti | Es considera un element tolerable per la majoria dels cultius en quantitats de fins a 5 mg/l ja que és un element mòbil. És tòxic per a les plantacions de cítrics a concentracions superiors a 0,075 mg/l. |
Manganès | És tòxic per a diverses espècies de plantes, en concentracions d’entre unes dècimes i uns mil·ligrams per litre, normalment en sòls àcids. |
Mercuri | És tòxic per les plantes en concentracions petites. Té un gran poder de bioacumulació. |
Níquel | És tòxic per a les plantes, habitualment a concentracions d'entre 0.5 i 1 mg/l, encara que la seva toxicitat disminueix en sòls de pH neutre i alcalí. |
Seleni | És tòxic per a les plantes a nivells de concentració molt petits (0,.025 mg/l), i també per alsls animals que s'alimenten del pastura ena concentracions elevades. |
Plata | És tòxic per a moltes espècies de plantes, ena concentracions relativament baixes. |
Vanadi | És tòxic per a moltes especies de plantes a concentracions relativament baixes. |
Zinc | És tòxic per a moltes espèecies de plantes ena concentracions variables, tot i que disminueix a pH<6, i en sòls amb textures fines o de caràcter orgànic. |
Antimoni | És tòxic per a moltes espèecies de plantes a concentracions relativament baixes. |
Beril·li | La seva fitotoxicitat varia àmpliament, entre 5 mg/l per la col, fins a 0,5mg/l per les mongetes tendres. |
Cobalt | És tòxic per als cultius de tomàquet en una concentració de 0,1 mg/l en dissolució. Tanmateix, és inactivat en sòls neutres o alcalins. |
Molibdè | No es considera un element tòxic per a les plantacions, en les concentracions habituals. Tanmateix, si que ho és pels animals que s’alimenten del pasturatge cultivat. |
Tal·li | És tòxic per moltes espècies de plantes, en concentracions relativament baixes. |
Estany | Les plantes el rebutgen de forma eficaç i no l’absorbeixen. |
Titani | Les plantes el rebutgen de forma eficaç i no l’absorbeixen. |
Tungstè | Les plantes el rebutgen de forma eficaç i no l’absorbeixen. |
Pressupost